Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00501 |
Vraagprijs | € 297.500,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 21 maart 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1962 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 166 m² |
Woonoppervlakte | 96 m² |
Inhoud | 295 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | West |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | REMEHA |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2020 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wasmachineaansluiting Wastafelmeubel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Ridderkerk C 4996 | Ridderkerk C 4996 |
Perceeloppervlakte | 166 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.