Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00353 |
Vraagprijs | € 279.500,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 25 september 2020 |
Laatste wijziging | Zaterdag 14 november 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1973 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 168 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 134 m² |
Inhoud | 440 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 3 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Gashaard |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Numansdorp B 5353 | Numansdorp B 5353 |
Perceeloppervlakte | 18 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Numansdorp B 4455 | Numansdorp B 4455 |
Perceeloppervlakte | 150 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.