Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00454 |
Vraagprijs | € 225.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Donderdag 3 februari 2022 |
Laatste wijziging | Zaterdag 19 maart 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1957 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 216 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 93 m² |
Inhoud | 295 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Buiten bebouwde kom Open ligging |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | West |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | E |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2006 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Hoeksche Waard c 799 | Hoeksche Waard c 799 |
Perceeloppervlakte | 216 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.